Suurustabel
Lõiked on erinevate avarustega seega tasub alati mõõdud üle täpsustada.
Tabelid on välja toodud ainult umbkaudseks mõõdupuuks (e-poe tooted lähtuvad nendest mõõtudest).
Kui tegemist on eritellimusega siis mõõte saab muuta vastavalt vajadusele.
Tabelid on välja toodud ainult umbkaudseks mõõdupuuks (e-poe tooted lähtuvad nendest mõõtudest).
Kui tegemist on eritellimusega siis mõõte saab muuta vastavalt vajadusele.
Ateljee õmmeldud imetamisriided on õmmeldud alljärgneva tabeli järgi:
| Suurus | Rind (cm) | Talje (cm) | Puus (cm) |
| XS (34) | 80 | 62 | 86 |
| S (36) | 84 | 66 | 90 |
| M (38) | 88 | 70 | 94 |
| L (40) | 92 | 74 | 98 |
| XL (42) | 96 | 78 | 108 |
Naiste suurustabel:
| Suurus | Rind (cm) | Talje (cm) | Puus (cm) |
| 32 | 76 | 61 | 87 |
| 34 | 80 | 63 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 91 |
| 38 | 88 | 70 | 95 |
| 40 | 92 | 74 | 98 |
| 42 | 96 | 78 | 102 |
| 44 | 100 | 82 | 106 |
| 46 | 104 | 86 | 110 |
| 48 | 110 | 91 | 115 |
| 50 | 116 | 97 | 121 |
| 52 | 122 | 103 | 126 |
| 54 | 128 | 109 | 130 |
| 56 | 134 | 115 | 135 |
Imikute ja laste suurustabel:
| Suurus | Rind (cm) | Talje (cm) | Puus (cm) |
| 50 | 43 | 46 | 51 |
| 56 | 44 | 46 | 47 |
| 62 | 46 | 48 | 53 |
| 68 | 47 | 49 | 54 |
| 74 | 49 | 50 | 55 |
| 80 | 50 | 51 | 56 |
| 86 | 52 | 52 | 57 |
| 92 | 54 | 53 | 58 |
| 98 | 56 | 54 | 60 |
| 104 | 58 | 55 | 62 |
| 110 | 60 | 56 | 64 |
| 116 | 62 | 57 | 66 |
| 122 | 64 | 58 | 68 |
Meeste suurustabel:
| Suurus | Rind (cm) | Talje (cm) | Puus (cm) |
| 46 | 92 | 82 | 94 |
| 48 | 96 | 86 | 98 |
| 50 | 100 | 90 | 102 |
| 52 | 104 | 94 | 106 |
| 54 | 108 | 98 | 110 |
| 56 | 112 | 104 | 116 |
| 58 | 116 | 110 | 120 |
Noorte ja teismeliste suurustabel:
| Suurus | Rind (cm) | Talje (cm) | Puus(cm) |
| 128 | 66 | 68 | 71 |
| 134 | 68 | 61 | 72 |
| 140 | 71 | 63 | 75 |
| 146 | 74 | 65 | 78 |
| 152 | 77 | 67 | 81 |
| 158 | 80 | 69 | 84 |
| 164 | 83 | 71 | 87 |
| 170 | 86 | 73 | 90 |